![]()
![]()
|
増築(水平方向) | 増築(垂直方向) | 改装 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単純 | 複雑 | 単純 | 複雑 | ||||
| ①足場・既存建物解体・廃材処分 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 1日 | ||
| ②基礎工事 | 4日 | 5日 | - | - | - | ||
| ③コンクリート養生(冬期以外) | 10日 | 10日 | - | - | - | ||
| 〃 (冬期) | 12日 | 12日 | - | - | - | ||
| ④棟上げ | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | - | ||
| ⑤屋根工事 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 | 3~8日 | ||
| ⑥外壁・サッシ・木工事などの外部工事 | 6日 | 10日 | 10日 | 15日 | 6~12日 | ||
| ⑦造作・建具などの内部仕上げ工事 | 12日 | 16日 | 20日 | 25日 | 6~13日 | ||
| ⑧電気・設備工事 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 2~3日 | ||
| 全体工期 | 1.0~1.5カ月 程度 |
1.5~2.0カ月 程度 |
1.0~1.5カ月 程度 |
1.5~2.0カ月 程度 |
- | ||
|
外壁のリフォーム | 屋根のリフォーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗替え | サイディング 替え |
塗替え | 化粧スレート 葺替え |
瓦葺替え | |||
| ①足場・ネット・解体・廃材処分 | 1~2日 | 3~5日 | 1~2日 | 2~3日 | 2~4日 | ||
| ②高圧洗浄/下地補修 | 1日 | 2~3日 | 1日 | 2~3日 | 2~4日 | ||
| ③下塗・中塗・上塗/新材建込み | 8~10日 | 4~6日 | 8~10日 | 2~3日 | 4~6日 | ||
| ④小口処理/金物類取付け | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | ||
| ⑤足場解体・清掃 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | ||
| 全体工期 | 約2.0週間 | 約1.5~2.0週間 | 約2.0週間 | 約1.0~1.5週間 | 約1.5~2.0週間 | ||
|
クロスの 貼替え |
押入れを クローゼットに 変更 |
手すりの新規取付け | 玄関ドアの 取替え |
アルミサッシに内窓樹脂サッシを取付け | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①解体・撤去・下地補修 | 1日 | 1日 | 1~2日 | 1日 | 1~2日 | ||
| ②本体工事 | 1日 | 1~2日 | 1日 | ||||
| ③養生・調整 | 1日 | ||||||
| 全体工期 | 1~2日 | 3~4日 | 1~2日 | 1~2日 | 1~2日 |
|
ウッドデッキの取付け | ラチスフェンスの取付け | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0×1.0間 | 2.0×1.5間 | 2.5×1.5間 | 2.5×2.0間 | ||||
| ①撤去・清掃・敷地均しなど | 1~2日 | 1~2日 | 1~2日 | 1~2日 | - | ||
| ②基礎工事 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | - | ||
| ③デッキ(本体)据付けおよび塗装 | 1日 | 1日 | 1~2日 | 1~2日 | 1~2日 | ||
| 全体工期 | 3~4日 | 3~4日 | 3~5日 | 3~5日 | 1~2日 | ||
|
キッチン全体改装 | 浴室改装 | トイレ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニットバス 交換 |
全体改装 | 便器交換 | 全体改装 | ||||
| ①既存部分解体・廃材処分 | 1日 | 1~2日 | 1~2日 | 1日 | 1日 | ||
| ②下地補修・改造・配管替え | 2日 | 1~2日 | 2~3日 | 1~2日 | |||
| ③内装(床・壁・天井) | 5~7日 | 1日 | 2~4日 | - | 1日 | ||
| ④配管・電気工事、機器・器具の取付け | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | ||
| ⑤養生・試験・調整 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | |||
| 全体工期 | 10日前後 | 1週間前後 | 2週間前後 | 1~2日 | 1週間前後 | ||
![]()