![]()
![]()
安全に作業するための足場設置
取付け金具、横桟等の取付け
架台へのモジュール(パネル)設置
モジュール(パネル)間の配線接続
モジュール(パネル)から屋内パワーコンディショナーへの配線
パワーコンディショナー、モニター、電力量計などの設置と配線接続
足場の解体・撤去
| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.仮設工事 | ||||||
| 外部足場 | 単管 存置1カ月 抱足場 | 材工共 | 80 | 架㎡ | 980 | 78,400 |
| 1.仮設工事 小計 | 78,400 | |||||
| 2.システム機器設置工事 | ||||||
| モジュール | 160W | 材料費 | 18 | 枚 | 57,500 | 1,035,000 |
| モジュール設置工事 | 手間 | 1 | 式 | 80,000 | ||
| 架台 | 材料費 | 1 | セット | 120,000 | 120,000 | |
| 架台設置工事 | 手間 | 1 | 式 | 35,000 | ||
| パワーコンディショナー | 定格3.0kW 2回路 | 材料費 | 1 | 台 | 203,200 | 203,200 |
| カラーモニター | 〃 | 1 | 〃 | 33,600 | 33,600 | |
| 電力計 | 売電用 | 〃 | 1 | 〃 | 20,000 | 20,000 |
| 2.システム機器設置工事 小計 | 1,526,800 | |||||
| 3.電気工事 | ||||||
| ケーブル | 材料費 | 2 | 本 | 3,200 | 6,400 | |
| 電気工事 | 手間 | 1 | 式 | 80,000 | ||
| 3.電気工事 小計 | 86,400 | |||||
| 4.その他 | ||||||
| 申請代行費 | 1 | 式 | 25,000 | |||
| 検査立会費 | 1 | 〃 | 20,000 | |||
| 4.その他 小計 | 45,000 | |||||
| 合計 | 1,736,600 | |||||
| 諸経費 | 433,400 | |||||
| 総計 | 2,170,000 | |||||
「太陽光発電システム一式」と書かれている見積明細書を受け取った場合は、内訳を確認します。内訳は、太陽電池モジュールのほか、架台やパワーコンディショナー等の材料費と、架台設置工事や電気工事等の工事費から構成されます。
太陽電池モジュールの設置枚数(発電容量)により工事総額が大きく変わるため、見積明細書を比較する際は、発電容量が揃っていることに注意します。
発電した電気を家庭内で利用し、余った電力を電力会社に売り、夜間などの電力不足分は電力会社から供給してもらう、という系統連系を開始するために、電力会社への申請手続きと立会検査を行う必要があります。見積明細書に記載のある「申請代行費」と「立会検査費」は、このための費用です。
見積明細書には表れてきませんが、設置した後のメンテナンス費用についても確認しておきましょう。
![]()