![]()
![]()

外観
| 構造 | 木造在来軸組工法(平屋建て) |
|---|---|
| 敷地面積 | 502.16㎡(151.90坪) |
| 用途地域等 | 第一種低層住居専用地域(風致地区、防火指定なし) |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 建築面積 | 101.34㎡(30.65坪) |
| 延床面積 | 96.06㎡(29.05坪) |
| 施工場所 | 神奈川県鎌倉市山ノ内 |
| 設計 | 森ヒロシ建築設計所 TEL 0467-25-2584 |
| 施工 | 大同工業株式会社 TEL 0466-23-2505 |
| 工事費 | 32,230,000円(消費税含まず) (坪当たり約1,109,000円) |
![実例[19]](img/img2.jpg)
木製サッシ①
![実例[19]](img/img1.jpg)
木製サッシ②
![実例[19]](img/img4.jpg)
和室
![実例[19]](img/img3.jpg)
キッチン
図面①(PDF:966KB) 図面②(PDF:607KB) 図面③(PDF:907KB)
【全体総括表】
| 名称 | 金額(円/棟) | |
|---|---|---|
| A | 建築工事 | 24,061,118 |
| B | 設備備品工事 | 759,227 |
| C | 外構工事 | 807,320 |
| D | 電気設備工事 | 1,384,400 |
| E | 空調換気設備工事 | 417,310 |
| F | 給排水衛生設備工事 | 1,140,700 |
| G | 付帯工事 | 1,186,000 |
| H | 諸経費 | 3,273,167 |
| A~Hの合計 | 33,029,242 | |
| 値引き | -799,242 | |
| 消費税 | 1,611,500 | |
| 総計 | 33,841,500 |
【A建築工事内訳表】
| 名称 | 金額(円/棟) | |
|---|---|---|
| 1 | 仮設工事 | 992,291 |
| 2 | 基礎工事 | 2,581,790 |
| 3 | 木工事 | 6,868,699 |
| 4 | 屋根板金工事 | 1,313,215 |
| 5 | 防水工事 | 158,100 |
| 6 | 外装左官工事 | 1,145,230 |
| 7 | タイル工事 | 154,820 |
| 8 | 金属製建具工事 | 1,021,040 |
| 9 | 硝子工事 | 249,270 |
| 10 | 木製建具工事 | 3,936,900 |
| 11 | 家具工事 | 2,959,000 |
| 12 | 塗装工事 | 942,460 |
| 13 | 内装工事 | 1,055,080 |
| 14 | 雑工事 | 683,223 |
| 合計 | 24,061,118 |
詳細は、こちら(PDF:1.07MB)をご覧ください。
![]()