![]()
![]()
| 工事種別仮番号 | 工事種別名称 | 金額 | 構成割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仮設工事 | 1,211,250円 | 4.4% |
| 2 | 基礎工事 | 1,732,345円 | 6.3% |
| 3 | 木工事 | 9,724,744円 | 35.3% |
| 4 | 屋根・板金工事 | 653,496円 | 2.4% |
| 5 | 外装工事 | 1,548,542円 | 5.6% |
| 6 | 金属製建具工事 | 1,711,510円 | 6.2% |
| 7 | 木製建具工事 | 1,394,150円 | 5.1% |
| 8 | 石・タイル工事 | 225,491円 | 0.8% |
| 9 | 左官工事 | 52,696円 | 0.2% |
| 10 | 塗装工事 | 605,338円 | 2.2% |
| 11 | 内装工事 | 1,159,137円 | 4.2% |
| 12 | 雑工事 | 1,171,780円 | 4.3% |
| 13 | 電気設備工事 | 1,546,570円 | 5.6% |
| 14 | 給排水衛生設備工事 | 4,048,080円 | 14.7% |
| 15 | 空調設備工事 | 771,060円 | 2.8% |
| 合計 | 27,556,189円 | 100.0% |

![]()