すまいの建築費用

TOP
家を建てるなら
工事費用の内訳
実例1

実例1

分析表

工事種別仮番号 工事種別名称 金額 構成割合
1 仮設工事 539,343円 2.3%
2 基礎工事 1,077,767円 4.7%
3 木工事 9,278,354円 40.1%
4 屋根・板金工事 888,255円 3.8%
5 外装工事 445,357円 1.9%
6 金属製建具工事 2,677,150円 11.6%
7 木製建具工事 898,010円 3.9%
8 石・タイル工事 158,313円 0.7%
9 左官工事 169,932円 0.7%
10 塗装工事 67,070円 0.3%
11 内装工事 824,015円 3.6%
12 雑工事 198,337円 0.9%
13 電気設備工事 2,126,810円 9.2%
14 給排水衛生設備工事 2,858,040円 12.3%
15 空調設備工事 953,600円 4.1%
  合計 23,160,353円 100.0%

分析表

page top