![]()
![]()
| 工事種別仮番号 | 工事種別名称 | 金額 | 構成割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仮設工事 | 843,640円 | 4.2% |
| 2 | 基礎工事 | 1,336,181円 | 6.7% |
| 3 | 木工事 | 6,115,865円 | 30.5% |
| 4 | 屋根・板金 | 1,125,817円 | 5.6% |
| 5 | 外装工事 | 1,411,386円 | 7.0% |
| 6 | 金属製建具工事 | 1,251,300円 | 6.2% |
| 7 | 木製建具工事 | 1,178,370円 | 5.9% |
| 8 | 石・タイル工事 | 114,634円 | 0.6% |
| 9 | 左官工事 | 197,965円 | 1.0% |
| 10 | 塗装工事 | 446,709円 | 2.2% |
| 11 | 内装工事 | 1,155,315円 | 5.8% |
| 12 | 雑工事 | 218,300円 | 1.1% |
| 13 | 電気設備工事 | 1,359,241円 | 6.8% |
| 14 | 給排水衛生設備工事 | 3,060,344円 | 15.2% |
| 15 | 空調設備工事 | 266,250円 | 1.3% |
| 合計 | 20,081,317円 | 100.0% |

![]()