![]()
![]()
家を建てる際には、どの工事に一番費用がかかるのか、おわかりですか?
工事の内容や規模などによっても異なりますが、一般的には、木工事の占める割合が最も高く、30~40%位です。
もし仮に予算をオーバーしてしまったら、割合の高い工事の内容を見直すことがポイントです。
工事金額と構成比率から見積書のチェックをしてみて下さい。
家を新築する場合、工事費用の割合は一般的にどのくらいが普通なのか、知っておくことも大事です!
|
事例 1 | 実例 1 | 実例 2/th> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都圏における標準的な在来軸組工法2階建てに当会の調査単価を併用したモデル事例 | 広々とした余裕のある郊外型在来軸組工法2階建てモデル事例 | 狭小敷地における在来軸組工法3階建てのスペシャリスト工務店モデル事例 | |||||
| 合計金額 | 20,081,317円 | 23,160,353円 | 27,556,189円 | ||||
| 工事種別 | 構成割合 | ||||||
| 仮設工事 | 1.仮設工事 | 4.2% | 4.2% | 2.3% | 2.3% | 4.4% | 4.4% |
| 躯体工事 | 2.基礎工事 | 37.1% | 6.7% | 44.7% | 4.7% | 41.6% | 6.3% |
| 3.木工事 | 30.5% | 40.1% | 35.3% | ||||
| 仕上げ工事 | 4.屋根・板金工事 | 35.4% | 5.6% | 27.3% | 3.8% | 30.9% | 2.4% |
| 5.外装工事 | 7.0% | 1.9% | 5.6% | ||||
| 6.金属製建具工事 | 6.2% | 11.6% | 6.2% | ||||
| 7.木製建具工事 | 5.9% | 3.9% | 5.1% | ||||
| 8.石・タイル工事 | 0.6% | 0.7% | 0.8% | ||||
| 9.左官工事 | 1.0% | 0.7% | 0.2% | ||||
| 10.塗装工事 | 2.2% | 0.3% | 2.2% | ||||
| 11.内装工事 | 5.8% | 3.6% | 4.2% | ||||
| 12.雑工事 | 1.1% | 0.9% | 4.3% | ||||
| 設備工事 | 13.電気設備工事 | 23.3% | 6.8% | 25.6% | 9.2% | 23.1% | 5.6% |
| 14.給排水衛生設備工事 | 15.2% | 12.3% | 14.7% | ||||
| 15.空調設備工事 | 1.3% | 4.1% | 2.8% | ||||
![]()